時刻表:北条町行き(下り)平日
| 粟生 | 網引 | 田原 | 法華口 | 播磨下里 | 長 | 播磨横田 | 北条町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:11 | 6:15 | 6:18 | 6:20 | 6:24 | 6:27 | 6:30 | 6:33 |
| 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:22 | 7:26 | 7:29 | 7:32 | 7:35 |
| 8:28 | 8:32 | 8:35 | 8:37 | 8:41 | 8:44 | 8:47 | 8:50 |
| 10:08 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:30 |
| 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:23 | 11:26 | 11:29 | 11:32 |
| 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:23 | 12:26 | 12:29 | 12:32 |
| 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:26 | 13:29 | 13:32 |
| 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:23 | 14:26 | 14:29 | 14:32 |
| 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:32 |
| 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:23 | 16:26 | 16:29 | 16:32 |
| 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:30 | 17:33 |
| 18:16 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:38 |
| 19:18 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:40 |
| 20:17 | 20:21 | 20:24 | 20:26 | 20:30 | 20:33 | 20:36 | 20:39 |
| 21:16 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:29 | 21:32 | 21:35 | 21:38 |
| 22:09 | 22:13 | 22:16 | 22:18 | 22:22 | 22:25 | 22:28 | 22:31 |
| 23:12 | 23:16 | 23:19 | 23:21 | 23:25 | 23:28 | 23:31 | 23:34 |
時刻表:北条町行き(下り)土・休日
| 粟生 | 網引 | 田原 | 法華口 | 播磨下里 | 長 | 播磨横田 | 北条町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:11 | 6:15 | 6:18 | 6:20 | 6:24 | 6:27 | 6:30 | 6:33 |
| 7:23 | 7:27 | 7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:39 | 7:42 | 7:45 |
| 8:49 | 8:53 | 8:56 | 8:58 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | 9:11 |
| 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:22 |
| 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:23 | 11:26 | 11:29 | 11:32 |
| 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:23 | 12:26 | 12:29 | 12:32 |
| 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:26 | 13:29 | 13:32 |
| 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:23 | 14:26 | 14:29 | 14:32 |
| 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:32 |
| 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:23 | 16:26 | 16:29 | 16:32 |
| 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:30 | 17:33 |
| 18:16 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:38 |
| 19:18 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:40 |
| 20:17 | 20:21 | 20:24 | 20:26 | 20:30 | 20:33 | 20:36 | 20:39 |
| 21:16 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:29 | 21:32 | 21:35 | 21:38 |
| 22:09 | 22:13 | 22:16 | 22:18 | 22:22 | 22:25 | 22:28 | 22:31 |
| 23:12 | 23:16 | 23:19 | 23:21 | 23:25 | 23:28 | 23:31 | 23:34 |




