時刻表:粟生行き(上り)平日
| 北条町 | 播磨横田 | 長 | 播磨下里 | 法華口 | 田原 | 網引 | 粟生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:41 | 5:44 | 5:47 | 5:50 | 5:53 | 5:55 | 5:58 | 6:03 |
| 6:44 | 6:47 | 6:50 | 6:53 | 6:56 | 6:58 | 7:01 | 7:06 |
| 7:43 | 7:46 | 7:49 | 7:52 | 7:55 | 7:57 | 8:00 | 8:05 |
| 9:28 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:50 |
| 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | 10:59 | 11:04 |
| 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:04 |
| 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 12:59 | 13:04 |
| 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | 14:04 |
| 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:04 |
| 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 16:04 |
| 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:04 |
| 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:10 |
| 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:10 |
| 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:10 |
| 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 21:00 | 21:02 | 21:05 | 21:10 |
| 21:42 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:54 | 21:56 | 21:59 | 22:04 |
| 22:45 | 22:48 | 22:51 | 22:54 | 22:57 | 22:59 | 23:02 | 23:07 |
時刻表:粟生行き(上り)土・休日
| 北条町 | 播磨横田 | 長 | 播磨下里 | 法華口 | 田原 | 網引 | 粟生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:41 | 5:44 | 5:47 | 5:50 | 5:53 | 5:55 | 5:58 | 6:03 |
| 6:50 | 6:53 | 6:56 | 6:59 | 7:02 | 7:04 | 7:07 | 7:12 |
| 7:51 | 7:54 | 7:57 | 8:00 | 8:03 | 8:05 | 8:08 | 8:13 |
| 9:28 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:50 |
| 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | 10:59 | 11:04 |
| 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:04 |
| 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 12:59 | 13:04 |
| 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | 14:04 |
| 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:04 |
| 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 16:04 |
| 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:04 |
| 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:10 |
| 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:10 |
| 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:10 |
| 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 21:00 | 21:02 | 21:05 | 21:10 |
| 21:42 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:54 | 21:56 | 21:59 | 22:04 |
| 22:45 | 22:48 | 22:51 | 22:54 | 22:57 | 22:59 | 23:02 | 23:07 |




