定期券運賃表
1ヶ月
| 10,720円 | 9,900円 | 9,070円 | 7,970円 | 7,970円 | 6,870円 | 5,490円 | 粟生 |
| 9,900円 | 7,970円 | 7,970円 | 6,870円 | 5,490円 | 4,120円 | 網引 | 8,550円 |
| 9,070円 | 7,970円 | 6,870円 | 5,490円 | 4,120円 | 田原 | 6,410円 | 10,690円 |
| 7,970円 | 6,870円 | 5,490円 | 4,120円 | 法華口 | 6,410円 | 8,550円 | 12,410円 |
| 6,870円 | 5,490円 | 4,120円 | 播磨下里 | 6,410円 | 8,550円 | 10,690円 | 12,410円 |
| 5,490円 | 4,120円 | 長 | 6,410円 | 8,550円 | 10,690円 | 12,410円 | 14,120円 |
| 5,490円 | 播磨横田 | 6,410円 | 8,550円 | 10,690円 | 12,410円 | 12,410円 | 15,400円 |
| 北条町 | 8,550円 | 8,550円 | 10,690円 | 12,410円 | 14,120円 | 15,400円 | 16,690円 |
上段:通学定期 下段:通勤定期
3ヶ月
| 30,560円 | 28,220円 | 25,850円 | 22,720円 | 22,720円 | 19,580円 | 15,650円 | 粟生 |
| 28,220円 | 22,720円 | 22,720円 | 19,580円 | 15,650円 | 11,750円 | 網引 | 24,370円 |
| 25,850円 | 22,720円 | 19,580円 | 15,650円 | 11,750円 | 田原 | 18,270円 | 30,470円 |
| 22,720円 | 19,580円 | 15,650円 | 11,750円 | 法華口 | 18,270円 | 24,370円 | 35,370円 |
| 19,580円 | 15,650円 | 11,750円 | 播磨下里 | 18,270円 | 24,370円 | 30,470円 | 35,370円 |
| 15,650円 | 11,750円 | 長 | 18,270円 | 24,370円 | 30,470円 | 35,370円 | 40,250円 |
| 15,650円 | 播磨横田 | 18,270円 | 24,370円 | 30,470円 | 35,370円 | 35,370円 | 43,890円 |
| 北条町 | 24,370円 | 24,370円 | 30,470円 | 35,370円 | 40,250円 | 43,890円 | 47,570円 |
上段:通学定期 下段:通勤定期
6ヶ月
| 57,890円 | 53,460円 | 48,980円 | 43,040円 | 43,040円 | 37,100円 | 29,650円 | 粟生 |
| 53,460円 | 43,040円 | 43,040円 | 37,100円 | 29,650円 | 22,250円 | 網引 | 46,170円 |
| 48,980円 | 43,040円 | 37,100円 | 29,650円 | 22,250円 | 田原 | 34,620円 | 57,730円 |
| 43,040円 | 37,100円 | 29,650円 | 22,250円 | 法華口 | 34,620円 | 46,170円 | 67,020円 |
| 37,100円 | 29,650円 | 22,250円 | 播磨下里 | 34,620円 | 46,170円 | 57,730円 | 67,020円 |
| 29,650円 | 22,250円 | 長 | 34,620円 | 46,170円 | 57,730円 | 67,020円 | 76,250円 |
| 29,650円 | 播磨横田 | 34,620円 | 46,170円 | 57,730円 | 67,020円 | 67,020円 | 83,160円 |
| 北条町 | 46,170円 | 46,170円 | 57,730円 | 67,020円 | 76,250円 | 83,160円 | 90,130円 |
上段:通学定期 下段:通勤定期




